Lettore MP3: No; Lettore MP3: No; Memoria interna: 0,002 GB; Memoria interna: 0,002 GB
SAMSUNG E-1080
Design
Il profilo da soli 13,6 millimetri regala una presa facile ed ergonomica e permette di custodire facilmente il telefono,sia nel palmo di una mano chein tasca. La linea robusta e solida al tatto garantisce un accesso ai tasti sempre comodo e immediato. Il display CSTN LCD da 1,43 " offre una visione confortevole, sia del menu, che dei messaggi di testo
Mobile alla massima potenza
Tutte le funzionalità sono a portata di mano: 200 contatti in rubricafacili da consultare,fino a 100 SMS memorizzabili e una batteria a lunga durata da 800mAh
Sicurezza avanzata
Il Mobile Tracker avvisa l'utente quando la carta SIM è cambiata, mentre il sistema SOS Message invia messaggi d'emergenza a contatti pre-designati con un solo clic. La funzione difalsa chiamataconsente di avviare automaticamente una chiamata, in modo da sfuggire dalle situazioni spiacevoli. IlPower LED Flash, infine, fornisce un potente fascio di luce, in grado di illuminare e renderesicuri anche gli ambienti più bui.
Gestione chiamate
Un apposito segnalatore avvisa quando il limite di tempo di chiamata (impostato dall'utente) è stato raggiunto. Un aiuto importante per evitare chiamate troppo lunghe e costose. Il sistema di gestione delle chiamate tiene traccia dei costi delle chiamate e delleloro durate, in modo da avere sempre sotto controllo le spese telefoniche. E con il PowerSaving Mode, il cellulare si spegne automaticamente quando non è in uso per favorire una durata maggiore della batteria
Samsung E1080 è la scelta ideale per il tuo quotidiano bisogno di comunicare.
| Connettivita' | ||||
| Irda | No | Hsdpa | No | |
| Hsupa | No | Uma | No | |
| Usb | No | Gprs slots | Versione Italiana | |
| Edge | No | Hscsd | No | |
| Bluetooth (sì/no) | No | Gprs | No | |
| Umts | No | Wi-fi (sì / no) | No | |
| Tipo wi-fi | NO b/g | Bluetooth (versione) | 0 | |
| Rete | ||||
| Gsm: dual band | Sì | Gsm: tri band | No | |
| Gsm: quadriband | No | |||
| Generale | ||||
| Vivavoce | Sì | Gps | No | |
| Doppia sim | No | Radio | No | |
| Giochi | Sì | Videochiamata | No | |
| Supporto j2me | No | Memo vocali | No | |
| Vibrazione | Sì | Antenna | integrata | |
| Colore primario | Nero | Colore secondario | Grigio | |
| Tipo suonerie | Polifoniche | Suonerie personalizzabili | Sì | |
| Tastiera esterna | No | Altre caratteristiche specifiche | Facile da usare, capace di soddisfare ogni tua esigenza di comunicazione mobile con un tocco di stile. Mobile Tracker,Messaggi SOS | |
| La confezione comprende | Versione Italiana | |||
| Display | ||||
| Tipo | CSTN | Touchscreen | No | |
| Pollici | 1,43 | Altezza | 128 pixel | |
| Larghezza | 128 pixel | Colori | 65.000 | |
| Secondo display | No | |||
| Foto/video camera | ||||
| Fotocamera | No | Fotocamera risoluzione | 0 | |
| Flash | No | Zoom ottico | 0 x | |
| Zoom digitale | 0 x | Risoluzione max foto altezza | 0 | |
| Risoluzione max foto larghezza | 0 | Camera secondaria megapixel | 0 | |
| Videocamera | 0 frame per secondo | Risoluzione max video altezza | 0 | |
| Risoluzione max video larghezza | 0 | |||
| Funzioni messaggistica | ||||
| No | Instant messaging | No | ||
| Mms | No | Sms | Sì | |
| T9 | Sì | |||
| Lettore multimediale | ||||
| Wav | No | Mp4 | No | |
| Midi | Sì | Aac | No | |
| Mp3 | No | 3gp | No | |
| Wmv | No | Wma | No | |
| Browser | ||||
| Html | No | Wap | No | |
| Xhtml | No | |||
| Dimensioni/peso | ||||
| Spessore | 1,4 cm | Larghezza | 4,6 cm | |
| Altezza | 10,74 cm | Peso | 65 gr | |
| Batteria | ||||
| Mah | 800 | Tipo | Litio | |
| Autonomia standby | 560 hr | Autonomia conversazione | 540 min | |
| Memoria interna | ||||
| Interna | 0,002 GB | |||
| Memoria esterna | ||||
| Espandibile | No | Multi media card (mmc) | No | |
| Multimedia card-reduced size rs-mmc | No | Secure digital (sd) | No | |
| Secure digital mini (msd) | No | Micro sd | No | |
| Xd card (xd) | No | |||
| Processore | ||||
| Produttore | NXP | Modello | PNX4900 | |
| Sistema operativo | ||||
| Nome | Proprietario | |||
| Dimensioni con imballo | ||||
| Lato a | 5 cm | Lato b | 9 cm | |
| Lato c | 12 cm | |||
Connettività: Wireless; Tipologia: Auricolari con microfono; Colore: Nero; Risposta in frequenza: 300 -3.400
Connettività: Bluetooth; Tipologia: Auricolari con microfono; Colore: Grigio; Risposta in frequenza: 300 -3.400
Tipologia: Custodie per cellulari/smartphone; Adatta per: Smartphone; Materiale: Nylon - tessuto; Colore: Azzurro; Larghezza borsa: 7; Altezza borsa: 11; Profondità borsa: 5
Tipologia: Custodie per cellulari/smartphone; Adatta per: Smartphone; Materiale: Poliestere; Colore: Nero; Larghezza borsa: 7; Altezza borsa: 12; Profondità borsa: 2