Sensore: 16,1; Zoom ottico: 5; Tipo di batteria: Batteria ricaricabile; Colore: Viola; Memory card: Microsd; Dimensione display: 3; Resistente all'acqua: No; Stabilizzatore: Sì; Peso: 153,3; Zoom digitale: 5; Tipo di sensore: Ccd; Mirino: Assente; Messa a fuoco manuale: No; Rilevamento dei volti: Sì
sconto: - € 20,00
€ 118,99
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 5,90 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
| Generale | ||||
| Colore primario | Viola | Obiettivo intercambiabile | No | |
| Obiettivo in kit | No | |||
| Sensore | ||||
| Tipo di sensore | CCD | Dimensioni sensore | 1/2.3 | |
| Megapixel reali | 16,4 | Megapixel effettivi | 16,1 | |
| Processore | Samsung | |||
| Messa a fuoco | ||||
| Sistema di messa a fuoco | Autofocus TTL (AF Multi, AF Centratura, AF Rilevamento del volto, AF Tracking degli oggetti, AF Riconoscimento intelligente del volto) | Punti di messa a fuoco | Automatico | |
| Messa a fuoco manuale | No | Funzione macro | Sì | |
| Rilevamento dei volti | Sì | Riconoscimento dei sorrisi | No | |
| Distanza di messa a fuoco | Normale: 80 cm ~ infinito,150 cm ~ Infinito (Tele) Macro: 5 cm ~ 80 cm (grandangolo), 100 cm ~ 150 cm (Tele) Auto Macro: 5 cm ~ Infinito (grandangolo), 100 cm ~ Infinito (Tele) |
Illuminatore af | Si | |
| Sensibilità | ||||
| Impostazioni iso | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |||
| Esposizione | ||||
| Tecnologia di lettura | Programma AE | Misurazione multiarea | Sì | |
| Misurazione centrale ponderata | Sì | Misurazione spot | Sì | |
| Blocco esposizione | Non Presente | Selezione scena | Scena: Cornici magiche, Oggetto in evidenza, Paesaggio, Testo, Tramonto, Alba, Retroilluminazione, Spiaggia e Neve | |
| Compensazione esposizione | ±2 EV (incrementi di 1/3 EV) | Bracketing | No | |
| Istogramma | No | |||
| Bilanciamento del bianco | ||||
| Tecnologia di lettura | TTL | Modalità manuali | Auto, Luce Diurna, Nuvoloso, Fluorescente (H, L), Tungsteno, Personalizzato | |
| Regolazione temperatura colore | No | Bracketing | No | |
| Obiettivo | ||||
| Tipo di obiettivo | Obiettivo Samsung | Zoom ottico | 5 | |
| Zoom digitale | 5 | Focale reale | 4,7 - 23,5 mm F | |
| Focale equivalente 35mm (f) | 26 - 130 mm | Apertura max alla focale min | 3,3 F | |
| Apertura max alla focale max | 5,9 F | Filtro | No | |
| Stabilizzatore | ||||
| Tipo di stabilizzatore | Ibrido (ottico+elettronico) | Stabilizzatore | Sì | |
| Display | ||||
| Tipo display | LCD TFT
Display principale: 3,0'' (7,6 cm) QVGA (230 K) Display anteriore: LCD TFT 1,5" (3,8 cm) 61 K |
Display orientabile | No | |
| Dimensioni display | 3 inches | Risoluzione | 230.000 Px | |
| Campo visivo inquadrato | 100 % | |||
| Mirino | ||||
| Mirino | Assente | |||
| Otturatore | ||||
| Velocità minima | 1/8 sec | Velocità massima | 1/2000 sec | |
| Tecnologia | Auto: 1/8 ~ 1/2000 sec., Programma: 1 ~ 1/2000 sec., Notte: 8 ~ 1/2000 sec., Fuochi d'artificio: 2 sec. |
Modalità b (bulb) | No | |
| Scatto | ||||
| Modalità di scatto | Selettore modalità: Smart Auto, Auto, Program, Dual IS, Beauty shot, Notte, Scena, Smart Movie | Scatto continuo | Continuo: Singolo, Continuo, Motion Capture, AEB | |
| Autoscatto | Sì | Autoscatto veocità | Autoscatto: Autoscatto: 2 sec., 10 sec., Doppio (10 sec., 2 sec.)(l'LCD anteriore si attiva quando si seleziona l'autoscatto) | |
| Scatto intervallato | si personalizzabile | |||
| Flash | ||||
| Tipo di flash | Integrato | Modalità flash | Auto, Auto e Riduzione occhi rossi, Flash di riempimento, Sincronizzazione lenta, Flash off, Correzione occhi rossi | |
| Compensazione del flash | ±2 EV (incrementi di 1/3 EV) | Distanze di impiego | Grandangolo: 0,2 m ~ 3,5 m, Tele: 0,5 m ~ 2 m, (ISO AUTO) | |
| Memoria | ||||
| Memoria interna | 27 mb | Dimensione memoria interna | 27 mb | |
| Compact flash (cf) | No | Memory stick pro duo (mspd) | No | |
| Memory stick pro-hg duo (mspdx) | No | Multimedia card (mmc) | No | |
| Secure digital card (sd) | No | Secure digital hc (sdhc) | No | |
| Microsd | Sì | Xd-picture card (xd) | No | |
| Massima capacità memoria | 0 gb | |||
| Registrazione | ||||
| Risoluzione max immagine foto (larghezza) | 4.608 | Risoluzione max immagine foto (altezza) | 3.456 | |
| Altre risoluzioni foto | 16M: 4608 x 3456, 14M P: 4608 x 3072, 12M W: 4608 x 2592, 10 M: 3648 x 2736, 5 M: 2592 x 1944, 3M :1984 x 1488, 2M W: 1920 x 1080, 1M: 1024 x 768 |
Risoluzione max immagine video (altezza) | 1.280 | |
| Risoluzione max immagine video (larghezza) | 720 | Altre risoluzioni video | 1280 x 720 (30/15 fps) Alta qualità, 1280 x 720 (30/15 fps) Qualità standard, 640 x 480 (30/15 fps), 320 x 240 (30/15 fps) |
|
| Registrazione hd | No | Formati registrazione foto | Immagine fissa: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 | |
| Formati registrazione video | Filmato: H.264 (MPEG4.AVC) | Formati registrazione audio | Audio: AAC | |
| Connessioni | ||||
| Connessione usb | USB 2.0 | Connessione firewire | No | |
| Connessione hdmi | Sì | Connessione proprietaria | No | |
| Funzione bluetooth | No | Funzione wireless | No | |
| Uscita av | Sì | Altro | AV: NTSC, PAL (selezionabile dall'utente) SCC-AV20 HDMI 1.4: NTSC, PAL (selezionabile dall'utente) (4) |
|
| Altre caratteristiche | ||||
| Effetti fotografici | Smart Auto: Ritratto, Ritratto notturno, Ritratto retroilluminato, Notte, Retroilluminazione, Paesaggio, Bianco, Verde naturale, Cielo azzurro, Tramonto, Macro, Macro testo, Macro colore, Treppiede, Azione, Fuochi d'artificio | Altoparlante incorporato | Sì | |
| Microfono incorporato | Sì | Adattabilità treppiedi standard | Sì | |
| Menu (lingua) | Multilingua | Gestione e stampa data e ora | Sì | |
| Resiste all'acqua | No | Resiste agli urti | No | |
| Subacquea | No | Gps | No | |
| Altre funzioni | • Riconoscimento intelligente del volto • Smart Auto, Smart Movie • Smart Album (Categoria Smart Album: Tipo, Data, Colore, Settimana, Volto) • Sistema Ritratto perfetto |
|||
| Alimentazione | ||||
| Tipo di batteria | Batteria ricaricabile: BP70A | Autonomia indicativa | 300 scatti | |
| Compatibilità | ||||
| Compatibilità mac | Sì | Requisiti di sistema | Per Windows Intel Pentium 4, 3,2 GHz o superiore Per Macintosh Power Mac G3 o successivo |
|
| La confezione | ||||
| Software in dotazione | Intelli Studio |
Accessori in dotazione | Fotocamera, Batteria, Caricabatterie, Manuali, Cavi | |
| Prodotti in kit | Nessuno | |||
| Pesi e misure | ||||
| Larghezza | 9,53 cm | Profondità | 1,9 cm | |
| Altezza | 5,73 cm | Peso (con accessori) | 153,3 g | |
Mai stato così facile scattare autoritratti: grazie al doppio LCD è possibile selezionare la migliore inquadratura utilizzando lo schermo anteriore come se fosse uno specchio, oppure utilizzarlo per visualizzare filmati e catturare l’attenzione dei bimbi.
L’alta risoluzione del sensore permette di ottenere immagini di alta qualità di poterne ritagliare anche i piu’ piccoli dettagli mantenendo la massima definizione, oltre che di poterle stampare anche in grandi formati.
La ridotta lunghezza focale dell’ottica (26mm) determina un ampio angolo di ripresa della scena fotografica, rendendo la fotocamera idonea a fotografare grandi soggetti (panorami, gruppi di amici, alti edifici) che difficilmente rientrerebbero in una normale inquadratura
Nano i
(Disponibilità: 16)Tipologia: Custodie per fotocamere; Materiale: Nylon - balistico; Colore: Nero; Peso: 100; Aggancio a cintura: Sì; Larghezza borsa: 10,5; Altezza borsa: 8; Profondità borsa: 4; Scomparto telefonino: No
Digital Studio 2010
(Disponibilità: su ordinazione)Versione: Full; Lingua: Italiano, Spagnolo; Tipologia: Suite Grafiche; Sistema operativo: Windows
Mmc3-01
(Disponibilità: 2)Tipologia: Monopiede; Utilizzo: Fotografia e video; Materiale: Alluminio; Peso: 290; Colore: Nero
Mkc3-h01
(Disponibilità: 17)Tipologia: Treppiede; Utilizzo: Fotografia; Materiale: Alluminio; Peso: 1.150; Colore: Nero






















