Cod. 288134215
Modalità di stampa: Bianco e nero; Formato massimo: A4; Funzione fax: No; Velocità di stampa b/n massima: 20; Velocità di stampa colore massima: Non presente; Risoluzione stampa b/n migliore orizzontale: 600; Risoluzione stampa b/n migliore verticale: 600; Risoluzione stampa colore migliore orizzontale: Non presente; Massima velocità di copia b/n: 20; Massima velocità copia colori: Non presente; Scheda di rete: No; Porta parallela (LPT): No; Wireless LAN: No; Compatibilità Windows Vista: Sì
Modalità di stampa: Bianco e nero; Formato massimo: A4; Funzione fax: No; Velocità di stampa b/n massima: 20; Velocità di stampa colore massima: Non presente; Risoluzione stampa b/n migliore orizzontale: 600; Risoluzione stampa b/n migliore verticale: 600; Risoluzione stampa colore migliore orizzontale: Non presente; Massima velocità di copia b/n: 20; Massima velocità copia colori: Non presente; Scheda di rete: No; Porta parallela (LPT): No; Wireless LAN: No; Compatibilità Windows Vista: Sì
€ 131,99
Non disponibile (su ordinazione)
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 9,50 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
Multifunzione laser Philips - Lff 6020
| Tipologia | ||||
| Funzione stampa | Sì | Funzione copia | Sì | |
| Funzione fax | no | Funzione scansione | sì | |
| Sistema di stampa | ||||
| Tipologia di stampa | Laser | Tecnologia di stampa | Laser standard generica | |
| Numero font inclusi | 0 bitmap | Numero toner b/n | 1 nr | |
| Formati supportati | ||||
| Formato massimo supportato | A4 | A2 | No | |
| A3 | No | A4 | Sì | |
| A5 | Sì | A6 | Sì | |
| B5 | No | B6 | No | |
| Buste c5 (162 x 229 mm) | No | Buste c6 (114 x 162 mm) | No | |
| Qualità di stampa | ||||
| Durata toner b/n | 3.000 no pagine al 5% | Duty cycle mensile | 0 nr pagine | |
| Velocità di stampa b/n normale | 20 ppm | Velocità di stampa b/n massima | 20 ppm | |
| Tempo stampa prima pagina | 0 sec | |||
| Risoluzione di stampa | ||||
| Risoluzione stampa b/n migliore orizzontale | 600 dpi | Risoluzione stampa b/n migliore verticale | 600 dpi | |
| Gestione media | ||||
| Alimentatore automatico fogli - adf | no | Alimentatore automatico fogli in fronteretro - adfr | no | |
| Coprilastra | sì | Tipi di supporti | Carta Normale | |
| Dispositivi uscita carta | vassoio | Fronte/retro | no | |
| Modalità fronte/retro | manuale | Formati carta fronte/retro | No | |
| Altri formati carta supportati | Versione Italiana | Numero vassoi carta di serie | 1 nr | |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 nr | Capacità carta vassoio 1 | 250 sheets | |
| Capacità carta vassoio 2 | 0 sheets | Capacità carta vassoio 3 | 0 sheets | |
| Capacità carta vassoio 4 | 0 sheets | Capacità carta vassoio 5 | 0 sheets | |
| Capacità carta vassoio 6 | 0 sheets | Capacità carta altri vassoi | No sheets | |
| Capacità carta uscita standard | 50 sheets | Min grammatura carta | 52 gr/m2 | |
| Max grammatura carta | 0 gr/mq | Max grammatura carta duplex | 0 gr/mq | |
| Capacità carta uscita max | 50 sheets | |||
| Pannello lcd | ||||
| Pannello di controllo lcd | Sì | A colori | No | |
| Linguaggio stampante | ||||
| Pcl 5e | No | Postscript livello 3 | No | |
| Pcl 3 | No | Pcl 5c | No | |
| Pcl 6 | No | Ibm ppds | No | |
| Linguaggi standard | GDI | |||
| Copia | ||||
| Formato massimo copia | A4 | Massima velocità di copia b/n | 20 cpm | |
| Risoluzione copia b/n orizzontale | 600 dpi | Risoluzione copia b/n verticale | 600 dpi | |
| Mezzi toni nella scala di grigi | 64 | Ingrandimento max documenti | 400 % | |
| Riduzione max documenti | 25 % | Numero massimo copie | 99 | |
| Copia uscita fronte/retro automatica | No | Tempo uscita prima copia b/n | 13 sec. | |
| Funzione fascicolazione | No | Copia 2 in 1 | No | |
| Copia 4 in 1 | No | |||
| Fax | ||||
| Trasmissione differita | No | Velocità di trasmissione massima | 33,6 kbps | |
| Risoluzioni fax b/n orizzontale | 600 dpi | Risoluzioni fax b/n verticale | 600 dpi | |
| Numeri memorizzabili | 250 | Invio fax via pc | no | |
| Capacità memoria massima | 125 mb | Richiamata automatica | Sì | |
| Scansione | ||||
| Elemento scansione | Contact Image Sensor | Modalità di scansione | Piano fisso | |
| Formato massimo scansione | A4 | Profondità di grigio interna | 8 bit | |
| Profondità di grigio esterna | 8 bit | Risoluzione ottica orizzontale | 2.400 dpi | |
| Risoluzione ottica verticale | 600 dpi | Risoluzione interpolata orizzontale | 4.800 dpi | |
| Risoluzione interpolata verticale | 4.800 dpi | Velocità scansione b/n | 13 ppm | |
| Scansione a email | no | Scansione a pc | sì | |
| Scansione di rete | no | Alimentatore automatico fogli | 0 sheets | |
| Formati scansione | ||||
| Bmp | No | Tiff | Sì | |
| Gif | No | Jpeg | Sì | |
| Rtf | No | Png | No | |
| Connettività | ||||
| Porta parallela | no | Porta seriale | no | |
| Porta firewire | No | Wireless lan | no | |
| Protocolli wireless supportati | No | Scheda di rete | no | |
| Tipo scheda di rete | Non presente | Porta usb in entrata | 0 | |
| Porta usb in uscita | 1 | |||
| Memoria | ||||
| Velocità processore | 0 MHz | Hard disk | no | |
| Capacità hard disk | 0 Gb | Memoria installata | 32 Mb | |
| Max memoria gestibile | 32 Mb | Numero slot memoria occupati | 1 | |
| Numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin | Tipo slot memoria | SDRAM | |
| Software | ||||
| Compatibile windows 7 | Sì | Compatibile windows vista | Sì | |
| Compatibile windows xp | Sì | Compatibile windows 2000 | Sì | |
| Compatibile mac | Sì | Compatibile linux | Sì | |
| Software incluso | Versione Italiana | Drivers inclusi | GDI | |
| Rip incluso | No | Rip opzionali | No | |
| Requisiti e consumo energetico | ||||
| Consumo energetico in funzione | 340 W | Consumo energetico in stand-by | 13 W | |
| Tensione di alimentazione a 60hz | 220-240 V | |||
| Dimensioni e peso | ||||
| Profondità | 38,6 cm | Larghezza | 44,7 cm | |
| Altezza | 34,4 cm | Peso | 11,6 kg | |
| Informazioni ambientali | ||||
| Certificazione energy star | No | Iec 60950-1 (internazionale) | No | |
| Ul/cul (stati uniti/canada) | No | Rumorosità in funzione | 0 DB | |
| Rumorosità in stand by | 0 DB | |||
| Incluso nella confezione | ||||
| Cavo di rete | No | Starter kit toner b/n | Sì | |
| Durata toner b/n in dotazione | 2.000 | Cavo di alimentazione | Sì | |
| Cavo usb | No | Durata toner colore in dotazione | 0 | |
| Cd software | Sì | Cavo telefonico | No | |
| Dimensioni con imballo | ||||
| Lato a | 45 cm | Lato b | 50 cm | |
| Lato c | 52 cm | Peso con imballo | 14 kg | |
LASER MFD 6020:
Semplifica il tuo business con una soluzione all-in-one!
Il massimo risparmio e la possibilità di avere tutte le funzionalità del tuo ufficio sempre a portata di mano.
Risparmia tempo e spazio in archivio grazie allo scanner a colori con una risoluzione interpolata da 4800 x 4800.
Grazie ad un design compatto possono essere posizionate ovunque nel vostro ufficio senza occupare spazio per voi prezioso.
Caratteristiche:
- Velocità di stampa da 20ppm in A4
- Scanner a colori
- Scan-to-key via USB
- Display LCD
UN TUTTO FARE DAVVERO MULTI-TASKING!
Multifunzione laser Philips - Lff 6020
Cavi rete, MP3 e fotocamere (2)
07nxu202ma201
(Disponibilità: in arrivo
)
Tipologia: Usb 2.0; Formato connettore A: Maschio; Formato connettore B: Maschio
€ 1,32
07nxu205ma201
(Disponibilità: in arrivo
)
Tipologia: Usb 2.0; Formato connettore A: Maschio; Formato connettore B: Maschio
€ 3,35
Multifunzione laser Philips
€ 131,99















