Cod. 39C-00019
Versione: Upgrade da home premium a ultimate; Lingua: Italiano; Tipologia: Sistemi Operativi per Pc/Mac
Versione: Upgrade da home premium a ultimate; Lingua: Italiano; Tipologia: Sistemi Operativi per Pc/Mac
€ 164,99
Non disponibile (su ordinazione)
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 5,90 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
Software Microsoft - Windows 7 Ultimate - WAU (Upgrade)
| Requisiti minimi | ||||
| Produttore processore | qualsiasi | Tecnologia processore | qualsiasi | |
| Velocità di clock | 1 GHz | Bit | 32 Bit | |
| RAM (32 bit) | 1 Gb | RAM (64 bit) | 2 Gb | |
| Spazio libero su Disco (32 bit) | 16 Mb | Spazio libero su Disco (64 bit) | 20 Mb | |
| Connessione internet | Sì | Browser | qualsiasi | |
| Lettore ottico | DVD | Altre informazioni | Tutte le edizioni di Windows 7 commercializzate al dettaglio includono il software sia a 32 che a 64 bit | |
| Connessioni | nessuna | |||
| Funzionalità generali | ||||
| Multilingua - MUI | Sì | Architettura (32 bit) | Sì | |
| Architettura (64 bit) | Sì | Supporta touch screen | Sì | |
| Windows Media Center | Sì | XP Mode | Sì | |
| Centro Backup e ripristino (rete domestica o aziendale) | Sì | Centro Backup e ripristino Avanzato (altri pc) | Sì | |
| Crittografia dei file (Bitlocker) | Sì | |||
| Customer Service | ||||
| Supporto Gratuito | Sì | Supporto a pagamento | Sì | |
| Forum | Sì | Telefono gratuito | Sì | |
| Telefono a pagamento | Sì | Sì | ||
| Altre informazioni | Il Servizio Clienti Microsoft è attivo dalle ore 9.00 alle 19.00 da lunedì a venerdì
|
|||
| Training | ||||
| Corsi tecnici via web | Sì | Certificazioni via web | Sì | |
| Altre informazioni | Dalla sezione "Eventi e formazione", del sito web Microsoft.it, si trova l'elenco dei corsi on line e le linee guida per accedere ai corsi di certificazione. Questi ultimi sono gestiti dai centri Prometric. | |||
| Ulteriori specifiche | ||||
| CD per installazione | Sì | Partner Program | Sì | |
| Altro | MUI (Multi-lingual User Interface) scaricabile gratuitamente attraverso Windows Live Update. | |||
| installazione/licenziamento | ||||
| Taglio: CPU | No | Taglio: Device | No | |
| Taglio: mail server | No | Taglio: Host | No | |
| Taglio: n° dispositivi di Backup | No | Taglio: pc singoli (stand alone) | Sì | |
| Taglio: Processore | No | Taglio: file server | No | |
| Taglio: Client | No | Taglio: multilivello | No | |
| Taglio: gateway | No | Taglio: Multi-Touch | No | |
| Taglio: Istanze | No | Taglio: embedded | No | |
| Taglio: firewall | No | Taglio: mobile | No | |
| Taglio: pc in rete | No | |||
| Lingua | ||||
| Multi-lingua | No | altre lingue | No | |
| Inglese | No | Francese | No | |
| Tedesco | No | Spagnolo | No | |
| Italiano | Sì | Portoghese | No | |
| SO supportato server/client | ||||
| AIX | No | I5/OS | No | |
| Java Desktop System | No | MAC OS | No | |
| MAC OS X | No | MAC OS X Server | No | |
| Novell Open Enterprise Server | No | Red Hat Enterprise Linux | No | |
| Suse Linux Enterprise | No | VMWare ESX | No | |
| Win 2000 | No | Win 2000 Professional | No | |
| Win 7 Home Premium | Sì | Win 7 Pro | No | |
| Win 7 Starter | No | Win 7 Ultimate | No | |
| Win 7 Enterprise | No | Win 95 | No | |
| Win 98 | No | Win Azure | No | |
| Win Me | No | Win NT 4.0 | No | |
| Win Server 2003 | No | Win Server 2008 | No | |
| Win Server 2008 R2 | No | Win Vista Business | No | |
| Win Vista Starter | No | Win Vista Home Basic | No | |
| Win Vista Home Premium | No | Win Vista Ultimate | No | |
| Win XP Embedded | No | Win Vista Enterprise | No | |
| Win XP Home | No | Win XP Media Center Edition | No | |
| Win XP Professional x64bit | No | Win XP Tablet PC | No | |
| SO supportato mobile | ||||
| iPhone OS | No | OS X | No | |
| Palm OS | No | Pocket PC | No | |
| Win Mobile 2003 | No | Win Mobile 2003 Seconda Edizione | No | |
| Win Mobile 5.0 | No | Windows Phone 7 | No | |
| Win Mobile 6.0 | No | Win Mobile 6.1 | No | |
| Win Mobile 6.5 | No | |||
| Formato | ||||
| Si riceve | Tessera (Chiave di attivazione) | |||
| Altre Caratteristiche | ||||
| Note importanti | nessuna | |||
| Licensing | ||||
| Pool | Sistemi Operativi | Tipo Utente | Aziende/Privati | |
| Versione | Upgrade da Home Premium a Ultimate | numero max di apparecchi su cui viene installato | 1 | |
| Prefisso | 39C | Componente | WAU (Windows Anytime Upgrade) | |
| numero min di apparecchi su cui viene installato | 1 | Maintenance/Software assurance | No | |
| Durata Maintenance | 0 mesi | Licenza perpetua | Sì | |
| Livello Licenza | 1 utente | Maintenance/Software assurance livello supporto (minimo) | non incluso | |
| Tipo Licenza | BOX | Durata Licenze | Perpetua | |
Windows 7 Ultimate è stato progettato per chi non vuole rinunciare a niente. Somma la facilità di utilizzo, le funzionalità di intrattenimento digitale domestico proprie della versione Home Premium e le funzionalità d
Software Microsoft - Windows 7 Ultimate - WAU (Upgrade)
Software Microsoft
€ 164,99















