Risoluzione: Hd 720p; Supporto di registrazione: Secure digital; Zoom ottico: 5; Tipologia sensore: Cmos; Illuminazione minima: 1,2; Stabilizzatore: Assente; Ingresso DV: No; Uscita DV: No; Dimensione schermo: 2; Formato monitor: 4:3; Zoom digitale: 5; Modalità fotografica: Sì; Colore: Nero; Modalità night mode: No
sconto: - € 10,00
€ 47,76
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 5,90 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
| Generale | ||||
| Tipologia | Ultracompatta | Sistema memorizzazione prevalente | SD | |
| Risoluzione | HD 720p | Modalità fotografica | Sì | |
| Colore primario | Nero | Colore secondario | Nero | |
| Sensore | ||||
| Tipologia | CMOS | Tecnologia | Pure Color Engine | |
| Numero sensori | 1 | Dimensioni 1/ | 3,2 '' | |
| Risoluzione totale | 5 Mpixel | Risoluzione effettiva video | 5 Mpixel | |
| Risoluzione effettiva foto | 5 Mpixel | Processore di immagine | Standard generico | |
| Filtro | Nessuno | |||
| Monitor | ||||
| Tipologia | LCD | Risoluzione | 2 Pixel | |
| Formato | 4:3 | Dimensioni | 2 '' | |
| Mirino | ||||
| Tipologia | Mirino Assente | Formato | Mirino assente | |
| Risoluzione | 0 Pixel | Dimensioni | 0 '' | |
| Obiettivo | ||||
| Tipologia | Obiettivo generico | Zoom ottico | 5 x | |
| Zoom digitale | 5 x | Lunghezza focale reale (4:3) min. | 6,3 mm. | |
| Lunghezza focale reale (4:3) max. | 6,3 mm. | Lunghezza focale effettiva (4:3) min. | 61 mm. | |
| Lunghezza focale effettiva (4:3) max. | 61 mm. | Lunghezza focale reale (16:9) min. | 61 | |
| Lunghezza focale reale (16:9) max. | 61 | Lunghezza focale effettiva (16:9) min. | 6,3 | |
| Lunghezza focale efffettiva(16:9) max. | 6,3 | Apertura min. | 2,8 f. | |
| Apertura max. | 2,8 F | Diametro filtro | 0 mm | |
| Registrazione | ||||
| Formato video 16:9 | Sì | Formato video 4:3 | No | |
| Formato video 3:2 | No | Formato di registrazione foto | JPEG | |
| Registrazione formato mpeg2 | No | Registrazione formato mpeg4 | No | |
| Registrazione formato hdv | Sì | Registrazione formato avc | No | |
| Registrazione formato avchd | No | Registrazione formato mov | Sì | |
| Altri formati video | MOV, AAC LC | Registrazione lp | No | |
| Sistema di registrazione audio | AAC | Standard ntsc | Sì | |
| Standard pal | Sì | Standard secam | Sì | |
| Stabilizzatore | ||||
| Modalità | Assente | |||
| Illuminazione | ||||
| Modalità night mode | No | Illuminazione minima | 1,2 Lux | |
| Luce video | No | Flash | No | |
| Messa a fuoco | ||||
| Tipo | TTL | Messa a fuoco manuale | No | |
| Rilevamento dei volti | Sì | Funzione macro | Sì | |
| Distanza minima di messa a fuoco | 10 cm. | |||
| Esposizione | ||||
| Modalità ae sport | Sì | Modalità ae spiaggia/neve | Sì | |
| Modalità ae notte | Sì | Modalità ae altro | Automatica | |
| Compensazione controluce | Sì | |||
| Bilanciamento del bianco | ||||
| Tipo | TTL | Preselezioni | auto, funzione di bilanciamento in modalità subacquea | |
| Otturatore | ||||
| Velocità minima 1/ | 4,5 Sec | Velocità max 1/ | 4,5 Sec | |
| Microfono | ||||
| Tecnologia | Electronic Condenser | Numero di canali | 1 | |
| Memoria | ||||
| Supporto principale | Secure Digital | Supporto secondario | Memoria interna | |
| Dimensione memoria interna | 0,18 Gb | Dimensione memoria hdd | 0,18 Gb | |
| Regolazione immagine | ||||
| Funzioni regolazione imagine | Nessuno | Effetti immagine | Nessuno | |
| Tipologie dissolvenze | Nessuno | Riduzione disturbi | No | |
| Risoluzione | ||||
| Larghezza immagine foto | 1.280 Pixel | Altezza immagine foto | 720 Pixel | |
| Connessioni | ||||
| Uscita dv | No | Ingresso s-video | No | |
| Uscita component | No | Ingresso microfono | No | |
| Ingresso videocomposito | No | Uscita videocomposito | No | |
| Hdmi | 1 | Uscita s-video | Sì | |
| Ingresso dv | No | Uscita cuffia | 0 | |
| Slitta hot shoe per accessori | No | Connessione usb | Sì | |
| Ingresso component | No | Ingresso per alimentazione | Sì | |
| Sistema | ||||
| Requisiti di sistema | WINDOWS XP SP3, VISTA, WINDOWS 7 o versioni successive INTERNET EXPLORER 6.0 o versioni successive MACINTOSH MACINTOSH 10.4, 10.5, 10.6 o superiore SAFARI 1.1 o versioni successive |
|||
| Altre caratteristiche | ||||
| Modalità dimostrativa | No | Menu multilingua | Si | |
| Attacco treppiede standard | Sì | Funzioni di editing | Sì | |
| Supporto pictbridge | No | Altro | Resistente all'acqua e agli urti | |
| Alimentazione | ||||
| Batterie | Ioni di litio | Autonomia massima in condizioni ottimali | 300 min. | |
| Contenuto della confezione | ||||
| Batteria ricaricabile | Sì | Batteria ricaricabile aggiuntiva | No | |
| Caricabatterie/alimentatore | Sì | Cavo usb | Sì | |
| Cavo dv | No | Cavo hdmi | No | |
| Cavi di collegamento audio/video | Sì | Copriobiettivo | No | |
| Telecomando | No | Manuale di istruzione | Sì | |
| Prodotti in kit | Nessuno | Altri accessori inclusi | Cinturino da polso, Manuale per l'utente, Software ARCSOFT MEDIA IMPRESSION (solo per PC) | |
| Dimensioni | ||||
| Larghezza | 93,3 mm. | Altezza | 94 mm. | |
| Profondità | 12 mm. | Peso | 85 g. | |
| Dimensioni con imballo | ||||
| Lato a | 7 cm | Lato b | 20 cm | |
| Lato c | 15 cm | |||
Straordinaria in tutto! Con la videocamera subacquea KODAK PLAYFULL, tutti possono realizzare video HD 720p HD in un formato compatto ed economico.
La videocamera può essere riposta in tasca o nella borsa, in modo da poterla avere sempre a disposizione.
Inoltre, la videocamera subacquea KODAK PLAYFULL non teme l'acqua né gli urti, ma resta sempre perfetta: subacquea fino a una profondità di 3 m, fino a 2 ore, ed in grado di resistere persino in caso di eventuali cadute da un'altezza di 1,5 m.
Finito il divertimento, il pulsante "Share" e il braccio USB estraibile facilitano l'invio dei video agli amici tramite e-mail o il caricamento sui siti di condivisione preferiti. La videocamera HD per uso quotidiano di cui non potrete fare a meno.
932291
(Disponibilità: 64)Capacità: 4; Velocità di scrittura: 4; Velocità di lettura: 30; Funzione protezione dati: Sì
932293
(Disponibilità: 4)Capacità: 16; Velocità di scrittura: 4; Velocità di lettura: 30; Funzione protezione dati: Sì
8365991
(Disponibilità: 400)Tipologia: Cinturino da polso galleggiante; Materiale: Nylon; Colore: Arancione
1096379
(Disponibilità: 10)Tipologia: Cinturino da polso galleggiante; Materiale: Nylon; Colore: Giallo




















