Funzione fax: Sì; Formato massimo: A4; Scheda di rete: Sì; Porta USB: 1; Wireless LAN: No; Bluetooth: No; Velocità di stampa b/n massima: 6; Velocità di stampa colore massima: 4; Risoluzione max colore verticale: 4.800; Risoluzione max colore orizzontale: 1.200; Massima velocità di copia b/n: 28; Massima velocità copia colori: 22; Cromia: Quadricromia; Capacità carta ingresso max: 100
€ 89,00
Inserisci il tuo indirizzo email per essere informato appena arriverà il prodotto
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 8,50 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
| Tipologia | ||||
| A colori | Sì | Funzione stampa | Sì | |
| Funzione copia | Sì | Funzione fax | Sì | |
| Funzione scansione | Sì | |||
| Sistema di stampa | ||||
| Tipologia di stampa | inkjet | Tecnologia di stampa | Inkjet generica | |
| Cromia | quadricromia | Font inclusi | 0 bitmap | |
| Numero cartucce | 2 nr | Numero testine | 0 nr | |
| Formati di supportati | ||||
| Formato massimo | A4 | A2 | No | |
| A3 | No | A4 | Sì | |
| A5 | Sì | A6 | No | |
| B5 | Sì | B6 | No | |
| Buste c5 (162 x 229 mm) | No | Buste c6 (114 x 162 mm) | Sì | |
| Qualità di stampa | ||||
| Duty cycle mensile | 3.000 nr pagine | Velocità di stampa b/n bozza | 28 ppm | |
| Velocità di stampa b/n normale | 6 ppm | Velocità di stampa b/n migliore | 6 ppm | |
| Velocità di stampa colore bozza | 22 ppm | Velocità di stampa colore normale | 4 ppm | |
| Velocità di stampa colore migliore | 4 ppm | Risoluzione max b/n verticale | 600 dpi | |
| Risoluzione max b/n orizzontale | 600 dpi | Risoluzione max colore verticale | 4.800 dpi | |
| Risoluzione max colore orizzontale | 1.200 dpi | |||
| Gestione media | ||||
| Altri formati supportati | DL (110 x 220 mm), 130 x 180 mm, 100 x 150 mm | Tipi di supporti | Carta (per getto d'inchiostro, fotografica, comune), buste, biglietti, lucidi, supporti per il trasferimento a caldo, supporti HP Premium | |
| Capacita carta ingresso max | 100 sheets | Capacità carta uscita max | 20 sheets | |
| Capacita carta ingresso standard | 100 sheets | Capacità carta uscita standard | 20 sheets | |
| Dispositivi uscita carta | Vassoio di raccolta da 20 fogli |
Fronte/retro | No | |
| Tipologia fronte/retro | non presente | Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 nr | |
| Min grammatura carta | 70 gr/mq | Numero vassoi carta di serie | 1 nr | |
| Max grammatura carta duplex | 280 gr/mq | Formati carta fronte/retro | A4 | |
| Max grammatura carta | 280 gr/mq | Altro | Massima capacità di input: Fino a 100 fogli, Fino a 20 fogli etichette, Fino a 20 fogli carta fotografica, Fino a 25 fogli lucidi, Fino a 40 biglietti, Fino a 15 buste | |
| Copia | ||||
| Formato max copia | A4 | Max velocità copia b/n | 28 ppm | |
| Max velocità copia colori | 22 ppm | Numero massimo copie | 90 | |
| Max risoluzione copia b/n verticale | 1.200 dpi | Max risoluzione copia b/n orizzontale | 600 dpi | |
| Max risoluzione copia colore verticale | 1.200 dpi | Max risoluzione copia colore orizzontale | 1.200 dpi | |
| Mezzi toni nella scala dei grigi | 256 | Ingrandimento max documenti | 400 % | |
| Riduzione max documenti | 25 % | Copia fronte-retro automatico | No | |
| Tempo uscita prima copia b/n | 3 sec | Tempo uscita prima copia colore | 3 sec | |
| Funzione fascicolazione | No | Copia 2 in 1 | No | |
| Copia 4 in 1 | No | |||
| Fax | ||||
| Invio fax a colori | Sì | Velocità trasmissione max | 33,6 kbps | |
| Risoluzione fax b/n orizzontale | 196 dpi | Risoluzione fax b/n verticale | 203 dpi | |
| Risoluzione fax colore orizzontale | 300 dpi | Risoluzione fax colore verticale | 300 dpi | |
| Destinazioni chiamata rapida | 48 | Trasmissione differita | Sì | |
| Capacità memoria massima | 100 pagine | Invio fax via pc | No | |
| Richiamo automatico | Sì | |||
| Scansione | ||||
| Elemento di scansione | Contact Image Sensor | Modalità di scansione | Piano fisso/ADF | |
| Formato massimo scansione | A4 | Profondità grigio esterna | 48 bit | |
| Profondità colore esterna | 48 bit | Risoluzione ottica orizzontale | 1.200 dpi | |
| Risoluzione ottica verticale | 2.400 dpi | Risoluzione interpolata orizzontale | 19.200 dpi | |
| Risoluzione interpolata verticale | 19.200 dpi | Scansione a mail | Sì | |
| Scansione a pc | Sì | Scansione di rete | Sì | |
| Alimentatore automatico fogli | 20 sheets | |||
| Formati scansione | ||||
| Bmp | Sì | Tiff | Sì | |
| Gif | Sì | Jpeg | Sì | |
| Rtf | Sì | Png | Sì | |
| Connettività | ||||
| Porta seriale | No | Porta (parallela) lpt | No | |
| Porta firewire | No | Wireless lan | No | |
| Bluetooth | no | Protocolli wireless supportati | Non Presente | |
| Scheda di rete | sì | Tipo scheda di rete | Ethernet 10/100 Base T | |
| Porta usb | 1 | Porta usb tipo b | 1 | |
| Memoria | ||||
| Velocità processore | 0 MHz | Memoria installata | 64 Mb | |
| Capacità hard disk | 0 Gb | Max memoria gestibile | 64 Mb | |
| Numero slot memoria occupati | 1 | Numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin | |
| Tipo slot memoria | non presente | |||
| Software | ||||
| Compatibile linux | Sì | Compatibile windows 7 | Sì | |
| Compatibile windows vista | Sì | Compatibile windows xp | Sì | |
| Compatibile windows 2000 | No | Compatibile mac | No | |
| Software incluso | HP Solution Center, HP Smart Web Printing, software OCR di I.R.I.S, HP Document Manager 1.0, Yahoo! Casella degli strumenti personalizzata per HP, rivenditore materiale HP | Drivers inclusi | Windows® 7*, x64*; Windows Vista®, x64*; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home; Mac OS X v10.4.x, v10.5, v10.6**; Linux. | |
| Requisiti minimi sistema mac | Mac OS X v10.4.11, v10.5.6, v10.6*: Processore PowerPC G4, G5, o Intel® Core, 256 MB di memoria, 500 MB di spazio libero su disco | Requisiti minimi sistema windows | Windows® 7: processore a 1 GHz a 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 1 GB di RAM (a 32bit)/2 GB RAM (a 64 bit), 1100 MB di spazio su disco rigido, Internet Explorer 8.0; Windows Vista®: processore a 800 MHz a 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 512 MB di RAM, 1,150 MB di spazio libero su disco rigido, Internet Explorer 7.0; Windows® XP (32 bit) (SP1): processore Intel Pentium II o Celeron, 512 MB di RAM, 790 MB di spazio libero su disco rigido, Internet Explorer 6.0; supporto per Windows® 7. | |
| Requisiti e consumo energetico | ||||
| Consumo energetico in funzione | 9,6 W | Consumo energetico in stand by | 3 W | |
| Tensione di alimentazione massima a 50 hz | 220 V | Tensione di alimentazione massima a 60 hz | 240 V | |
| Gestione memory card | ||||
| Supporto sd | No | Supporto memory stick | No | |
| Supporto memory card | No | Supporto xd-picture card | No | |
| Supporto compact flash | No | Supporto multimedia card | No | |
| Pannello lcd | ||||
| Pannello di controllo lcd | Sì | A colori | No | |
| Caratteristiche | 1 riga di testo | |||
| Linguaggio stampante | ||||
| Ibm ppds | No | Pcl 5c | No | |
| Post script 3 | No | Pcl 6 | No | |
| Pcl 5e | No | Pcl 3 | Sì | |
| Altri inguaggi eventuali | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 avanzato | |||
| Dimensioni e peso | ||||
| Profondità | 40,15 cm | Altezza | 21,67 cm | |
| Larghezza | 43,35 cm | Peso | 5,9 kg | |
| Informazioni ambientali | ||||
| Rumorosità in funzione | 56 dB | Certificazione iec 60950-1 (internazionale) | No | |
| Certificazione energy star | Sì | Certificazione ul/cul (stati uniti/canada) | No | |
| Incluso nella confezione | ||||
| Cavo di alimentazione | Sì | Cavo usb | No | |
| Cd software | Sì | Batteria | No | |
| Cavo di rete | No | Cavo telefonico | No | |
| Cartuccia magenta | 0 | Cartuccia nera | 1 | |
| Cartuccia ciano light | 0 | Cartuccia ciano | 0 | |
| Cartuccia colore light | 0 | Cartuccia giallo | 0 | |
| Cartuccia giallo light | 0 | Cartuccia magenta light | 0 | |
| Cartuccia tricromia | 1 | |||
Stampante HP Officejet 4500 All-in-One
La stampante HP Officejet 4500 All-in-One è studiata per utenti home e piccole aziende che vogliono un dispositivo all-in-one di rete in grado di offrire colori professionali a prezzo per pagina contenuto, comode funzionalità integrate di scansione, copia e fax.
Stampa a colori professionale al costo più basso tra i prodotti a getto di inchiostro della stessa classe (Rispetto a AiO a getto d'inchiostro con fax <€99 , tutti i principali fornitori a partire da Q209; AiO HP Officejet 6500 e HP Officejet Pro non incluse).
La stampa monocromatica può raggiungere un volume triplo con le cartucce d'inchiostro Officejet ad elevata capacità HP 901XL, nero (Rispetto alla cartuccia d'inchiostro HP Officejet 901, nero; la cartuccia 901 XL non è inclusa, va acquistata separatamente; la cartuccia ad alta capacità non
è disponibile in tricromia).
Le carte con il logo ColorLok® assicurano stampe ad asciugatura rapida.
Versatilità 4-in-1, stampa a colori, scansione, copia e fax in un solo dispositivo desktop economico, oltre alla comodità di networking Ethernet integrato.
Con HP Smart Web Printing è possibile ridurre gli sprechi di carta, stampando solo l'occorrente (Richiede Microsoft Internet Explorer 6.0 - 8.0), e risparmiare energia grazie ad un dispositivo all-in-one con certificazione ENERGY STAR®.
Collegamento diretto al PC utilizzando la porta USB 2.0 hi-speed integrata.
Copia e stampa di documenti fino a 28 ppm in monocromia, 22 ppm a colori. La stessa velocità della stampante laser con 6 ppm in monocromia 4 ppm a colori(In base al numero di ppm misurato con ISO/IEC 24734. Lo standard vale per prodotti laser e a getto d'inchiostro ed esclude la prima serie di documenti di prova).
Con l'alimentatore da 20 fogli i documenti di più pagine possono essere automaticamente copiati, scansiti e inviati via fax.
Immagini digitalizzate per materiale di marketing o scansione diretta di documenti a e-mail o a un computer di rete.
Il vantaggio di funzionalità fax tra cui un modem da 33,6 Kbps modem, memorizzazione fino a 100 pagine e visualizzazione/archiviazione di fax in entrata direttamente sul PC.

































