Cod. C11CB54302
Funzione fax: No; Formato massimo: A4; Scheda di rete: No; Porta USB: 1; Wireless LAN: No; Bluetooth: No; Velocità di stampa b/n massima: 28; Velocità di stampa colore massima: 15; Risoluzione max colore verticale: 5.760; Risoluzione max colore orizzontale: 1.440; Massima velocità di copia b/n: 0; Massima velocità copia colori: 0; Cromia: Quadricromia; Capacità carta ingresso max: 100
Funzione fax: No; Formato massimo: A4; Scheda di rete: No; Porta USB: 1; Wireless LAN: No; Bluetooth: No; Velocità di stampa b/n massima: 28; Velocità di stampa colore massima: 15; Risoluzione max colore verticale: 5.760; Risoluzione max colore orizzontale: 1.440; Massima velocità di copia b/n: 0; Massima velocità copia colori: 0; Cromia: Quadricromia; Capacità carta ingresso max: 100
€ 45,38
Non disponibile (in arrivo)
Inserisci il tuo indirizzo email per essere informato appena arriverà il prodotto
Inserisci il tuo indirizzo email per essere informato appena arriverà il prodotto
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 8,50 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
Multifunzione inkjet Epson - Stylus sx130
| Tipologia | ||||
| A colori | Sì | Funzione stampa | Sì | |
| Funzione copia | Sì | Funzione fax | No | |
| Funzione scansione | Sì | |||
| Sistema di stampa | ||||
| Tipologia di stampa | inkjet | Tecnologia di stampa | Piezo elettrico | |
| Cromia | quadricromia | Font inclusi | 0 bitmap | |
| Numero testine | 1 nr | Numero cartucce | 4 nr | |
| Portatile | No | |||
| Formati di supportati | ||||
| Formato massimo | A4 | A2 | No | |
| A3 | No | A4 | Sì | |
| A5 | Sì | A6 | Sì | |
| B5 | Sì | B6 | No | |
| Buste c5 (162 x 229 mm) | No | Buste c6 (114 x 162 mm) | Sì | |
| Qualità di stampa | ||||
| Duty cycle mensile | 0 nr pagine | Velocità di stampa b/n bozza | 28 ppm | |
| Velocità di stampa b/n normale | 28 ppm | Velocità di stampa b/n migliore | 28 ppm | |
| Velocità di stampa colore bozza | 15 ppm | Velocità di stampa colore normale | 15 ppm | |
| Velocità di stampa colore migliore | 15 ppm | Risoluzione max b/n verticale | 5.760 dpi | |
| Risoluzione max b/n orizzontale | 1.440 dpi | Risoluzione max colore verticale | 5.760 dpi | |
| Risoluzione max colore orizzontale | 1.440 dpi | |||
| Gestione media | ||||
| Altri formati supportati | A4, Letter, Legal, 13x18 cm, 10x15 cm, A5, A6, B5, 16:9 panoramico, definito dall'utente, buste: N. 10, DL, C6 | Tipi di supporti | - | |
| Capacita carta ingresso max | 100 sheets | Capacita carta ingresso standard | 1 sheets | |
| Capacità carta uscita max | 100 sheets | Capacità carta uscita standard | 1 sheets | |
| Dispositivi uscita carta | vassoio raccoglitore | Fronte/retro | No | |
| Tipologia fronte/retro | non presente | Numero vassoi carta di serie | 1 nr | |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 nr | Max grammatura carta | 75 gr/mq | |
| Formati carta fronte/retro | - | Max grammatura carta duplex | 0 gr/mq | |
| Min grammatura carta | 0 gr/mq | |||
| Copia | ||||
| Formato max copia | A4 | Max velocità copia b/n | 0 ppm | |
| Max velocità copia colori | 0 ppm | Numero massimo copie | 0 | |
| Max risoluzione copia b/n verticale | 0 dpi | Max risoluzione copia b/n orizzontale | 0 dpi | |
| Max risoluzione copia colore verticale | 0 dpi | Max risoluzione copia colore orizzontale | 0 dpi | |
| Mezzi toni nella scala dei grigi | 0 | Ingrandimento max documenti | 100 % | |
| Riduzione max documenti | 0 % | Copia fronte-retro automatico | No | |
| Tempo uscita prima copia b/n | 0 sec | Tempo uscita prima copia colore | 0 sec | |
| Funzione fascicolazione | No | Copia 2 in 1 | No | |
| Copia 4 in 1 | No | |||
| Scansione | ||||
| Modalità di scansione | Piano fisso | Elemento di scansione | Contact Image Sensor | |
| Formato massimo scansione | A4 | Profondità grigio esterna | 0 bit | |
| Profondità colore esterna | 0 bit | Risoluzione ottica orizzontale | 600 dpi | |
| Risoluzione ottica verticale | 1.200 dpi | Risoluzione interpolata orizzontale | 0 dpi | |
| Risoluzione interpolata verticale | 0 dpi | Velocità scansione b/n | 0 ppm | |
| Velocità scansione colore | 0 ppm | Scansione a mail | No | |
| Scansione a pc | No | Scansione di rete | No | |
| Alimentatore automatico fogli | 0 sheets | Altre funzioni di scansione | Velocità scansione A4 bianco nero: 300 dpi: 4 msec/riga, 600 dpi: 5 msec/riga Velocità scansione A4 colore: 300 dpi: 12 msec/riga, 600 dpi: 15 msec/riga | |
| Formati scansione | ||||
| Bmp | Sì | Tiff | Sì | |
| Gif | Sì | Jpeg | Sì | |
| Rtf | No | Png | No | |
| Connettività | ||||
| Porta seriale | No | Porta (parallela) lpt | No | |
| Porta firewire | No | Bluetooth | no | |
| Wireless lan | No | Scheda di rete | no | |
| Protocolli wireless supportati | Nessuno | Tipo scheda di rete | Non presente | |
| Porta usb tipo b | 1 | |||
| Memoria | ||||
| Velocità processore | 0 MHz | Memoria installata | 0 Mb | |
| Capacità hard disk | 0 Gb | Max memoria gestibile | 0 Mb | |
| Numero slot memoria occupati | 0 | Numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin | |
| Tipo slot memoria | non presente | |||
| Software | ||||
| Compatibile linux | Sì | Compatibile windows 7 | Sì | |
| Compatibile windows vista | Sì | Compatibile windows xp | Sì | |
| Compatibile windows 2000 | No | Compatibile mac | Sì | |
| Drivers inclusi | - | Software incluso | Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, ABBYY FineReader 9.0 Sprint (PC), ABBYY FineReader 8.0 Sprint (Mac) | |
| Requisiti minimi sistema windows | Windows XP / XP Professional x64 Edition / Vista / 7 | Requisiti minimi sistema mac | Mac OS 10.4.11 o successivi | |
| Requisiti e consumo energetico | ||||
| Consumo energetico in funzione | 12 W | Tensione di alimentazione massima a 50 hz | 220 V | |
| Tensione di alimentazione massima a 60 hz | 240 V | |||
| Gestione memory card | ||||
| Supporto xd-picture card | No | Supporto compact flash | No | |
| Supporto multimedia card | No | Supporto sd | No | |
| Supporto memory stick | No | Supporto memory card | No | |
| Pannello lcd | ||||
| Pannello di controllo lcd | No | A colori | No | |
| Linguaggio stampante | ||||
| Pcl 5c | No | Pcl 3 | No | |
| Post script 3 | No | Pcl 5e | No | |
| Pcl 6 | No | Ibm ppds | No | |
| Dimensioni e peso | ||||
| Altezza | 15 cm | Larghezza | 43,6 cm | |
| Profondità | 30,4 cm | Peso | 3,9 kg | |
| Informazioni ambientali | ||||
| Certificazione iec 60950-1 (internazionale) | No | Certificazione ul/cul (stati uniti/canada) | No | |
| Certificazione energy star | Sì | Rumorosità in funzione | 37,6 dB | |
| Incluso nella confezione | ||||
| Cavo di rete | No | Batteria | No | |
| Cavo usb | No | Cd software | Sì | |
| Cavo di alimentazione | Sì | Cavo telefonico | No | |
| Cartuccia magenta | 1 | Cartuccia colore light | 0 | |
| Cartuccia tricromia | 0 | Cartuccia giallo light | 0 | |
| Cartuccia ciano light | 0 | Cartuccia ciano | 1 | |
| Cartuccia magenta light | 0 | Cartuccia giallo | 1 | |
| Cartuccia nera | 1 | |||
Questo elegante multifunzione è la scelta ideale per gli utenti privati e gli studenti che cercano un dispositivo compatto per la stampa, la copia e la scansione, il tutto a un costo accessibile.
Risparmio sui costi di stampa – Grazie alle quattro cartucce d'inchiostro separate si sostituisce solo il colore più usato: si tratta quindi di un dispositivo conveniente per tutte le applicazioni.
Intuitivo – Ideale per utenti che vogliono lavorare rapidamente e con facilità. Il pannello di controllo a quattro pulsanti rende questo multifunzione facile da usare e da configurare.
Compatto – Grazie alle dimensioni compatte e al design elegante, SX130 si adatta a qualsiasi spazio domestico e a qualsiasi stile di arredamento.
Multifunzione inkjet Epson - Stylus sx130
Multifunzione inkjet Epson
€ 45,38





















