Funzione fax: No; Formato massimo: A4; Scheda di rete: No; Porta USB: 1; Wireless LAN: Sì; Bluetooth: No; Velocità di stampa b/n massima: 30; Velocità di stampa colore massima: 15; Risoluzione max colore verticale: 5.760; Risoluzione max colore orizzontale: 1.400; Massima velocità di copia b/n: 0; Massima velocità copia colori: 0; Cromia: Quadricromia; Capacità carta ingresso max: 100
€ 55,48
Inserisci il tuo indirizzo email per essere informato appena arriverà il prodotto
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 8,50 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
| Tipologia | ||||
| A colori | Sì | Funzione stampa | Sì | |
| Funzione copia | Sì | Funzione fax | No | |
| Funzione scansione | Sì | |||
| Sistema di stampa | ||||
| Tipologia di stampa | inkjet | Tecnologia di stampa | Piezo elettrico | |
| Cromia | quadricromia | Font inclusi | 0 bitmap | |
| Numero testine | 1 nr | Portatile | No | |
| Numero cartucce | 4 nr | |||
| Formati di supportati | ||||
| Formato massimo | A4 | A2 | No | |
| A3 | No | A4 | Sì | |
| A5 | Sì | A6 | Sì | |
| B5 | Sì | B6 | No | |
| Buste c5 (162 x 229 mm) | No | Buste c6 (114 x 162 mm) | Sì | |
| Qualità di stampa | ||||
| Duty cycle mensile | 0 nr pagine | Velocità di stampa b/n bozza | 30 ppm | |
| Velocità di stampa b/n normale | 30 ppm | Velocità di stampa b/n migliore | 30 ppm | |
| Velocità di stampa colore bozza | 15 ppm | Velocità di stampa colore normale | 15 ppm | |
| Velocità di stampa colore migliore | 15 ppm | Risoluzione max b/n verticale | 5.760 dpi | |
| Risoluzione max b/n orizzontale | 1.400 dpi | Risoluzione max colore verticale | 5.760 dpi | |
| Risoluzione max colore orizzontale | 1.400 dpi | |||
| Gestione media | ||||
| Altri formati supportati | A4, letter, legal, 20x25cm, 13x20cm, 13x18cm, 10x15cm, 9x13cm, A5, A6, B5, 16:9 wide size, user defined, envelopes: No.10, DL, C6 | Tipi di supporti | carta normale, fotografica, buste, | |
| Capacita carta ingresso max | 100 sheets | Capacità carta uscita max | 100 sheets | |
| Capacita carta ingresso standard | 100 sheets | Capacità carta uscita standard | 100 sheets | |
| Dispositivi uscita carta | vassoio raccoglitore | Fronte/retro | No | |
| Tipologia fronte/retro | non presente | Formati carta fronte/retro | Nessuno | |
| Max grammatura carta | 75 gr/mq | Numero vassoi carta di serie | 1 nr | |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 nr | Min grammatura carta | 0 gr/mq | |
| Max grammatura carta duplex | 0 gr/mq | |||
| Copia | ||||
| Formato max copia | A4 | Max velocità copia b/n | 0 ppm | |
| Max velocità copia colori | 0 ppm | Numero massimo copie | 99 | |
| Max risoluzione copia b/n verticale | 300 dpi | Max risoluzione copia b/n orizzontale | 300 dpi | |
| Max risoluzione copia colore verticale | 300 dpi | Max risoluzione copia colore orizzontale | 300 dpi | |
| Mezzi toni nella scala dei grigi | 0 | Ingrandimento max documenti | 400 % | |
| Riduzione max documenti | 25 % | Copia fronte-retro automatico | No | |
| Tempo uscita prima copia b/n | 0 sec | Tempo uscita prima copia colore | 0 sec | |
| Funzione fascicolazione | No | Copia 2 in 1 | No | |
| Copia 4 in 1 | No | |||
| Scansione | ||||
| Elemento di scansione | Contact Image Sensor | Modalità di scansione | Piano fisso | |
| Formato massimo scansione | A4 | Profondità grigio esterna | 0 bit | |
| Profondità colore esterna | 0 bit | Risoluzione ottica orizzontale | 1.200 dpi | |
| Risoluzione ottica verticale | 2.400 dpi | Risoluzione interpolata orizzontale | 0 dpi | |
| Risoluzione interpolata verticale | 0 dpi | Velocità scansione b/n | 0 ppm | |
| Velocità scansione colore | 0 ppm | Scansione a mail | Sì | |
| Scansione a pc | Sì | Scansione di rete | No | |
| Alimentatore automatico fogli | 0 sheets | |||
| Formati scansione | ||||
| Bmp | Sì | Tiff | Sì | |
| Gif | Sì | Jpeg | Sì | |
| Rtf | No | Png | No | |
| Connettività | ||||
| Porta seriale | No | Porta (parallela) lpt | No | |
| Porta firewire | No | Bluetooth | no | |
| Wireless lan | sì | Scheda di rete | no | |
| Protocolli wireless supportati | Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n, WEP - 64 bit, WEP - 128 bit, WPA - PSK(TKIP) - compliant with WPA2, WPA - PSK(AES) - compliant with WPA2 | Tipo scheda di rete | Non presente | |
| Porta usb tipo b | 1 | |||
| Memoria | ||||
| Velocità processore | 0 MHz | Memoria installata | 0 Mb | |
| Capacità hard disk | 0 Gb | Max memoria gestibile | 0 Mb | |
| Numero slot memoria occupati | 0 | Numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin | |
| Tipo slot memoria | non presente | |||
| Software | ||||
| Compatibile linux | No | Compatibile windows 7 | Sì | |
| Compatibile windows vista | Sì | Compatibile windows xp | Sì | |
| Compatibile windows 2000 | No | Compatibile mac | Sì | |
| Drivers inclusi | - | Software incluso | Epson Easy Photo Print; Epson Event Manager; ABBYY FineReader 9.0® Sprint (PC); ABBYY FineReader 8.0® Sprint (Mac) | |
| Requisiti minimi sistema mac | Mac OS 10.4.11 or later | Requisiti minimi sistema windows | Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7 | |
| Requisiti e consumo energetico | ||||
| Consumo energetico in funzione | 13 W | Alimenatazione a batteria | No | |
| Consumo energetico in stand by | 2 W | Tensione di alimentazione massima a 50 hz | 100 V | |
| Tensione di alimentazione massima a 60 hz | 240 V | |||
| Gestione memory card | ||||
| Supporto xd-picture card | No | Supporto memory card | No | |
| Supporto sd | No | Supporto memory stick | No | |
| Supporto multimedia card | No | Supporto compact flash | No | |
| Pannello lcd | ||||
| Pannello di controllo lcd | Sì | A colori | Sì | |
| Caratteristiche | 3,6" | |||
| Linguaggio stampante | ||||
| Post script 3 | No | Pcl 6 | No | |
| Pcl 5c | No | Pcl 5e | No | |
| Pcl 3 | No | Ibm ppds | No | |
| Dimensioni e peso | ||||
| Altezza | 14,5 cm | Profondità | 30 cm | |
| Larghezza | 39 cm | Peso | 4,1 kg | |
| Informazioni ambientali | ||||
| Rumorosità in funzione | 39 dB | Certificazione energy star | Sì | |
| Certificazione ul/cul (stati uniti/canada) | No | Certificazione iec 60950-1 (internazionale) | No | |
| Incluso nella confezione | ||||
| Cavo usb | No | Cavo di rete | No | |
| Cd software | Sì | Cavo di alimentazione | Sì | |
| Batteria | No | Cavo telefonico | No | |
| Cartuccia magenta | 1 | Cartuccia giallo light | 0 | |
| Cartuccia nera | 1 | Cartuccia ciano | 1 | |
| Cartuccia giallo | 1 | Cartuccia ciano light | 0 | |
| Cartuccia colore light | 0 | Cartuccia magenta light | 0 | |
| Cartuccia tricromia | 0 | |||
Progettato appositamente per gli utenti che vogliono acquistare una stampante Wi-Fi per la prima volta, Epson Stylus SX235W è un multifunzione ultra-compatto che combina rapporto qualità-prezzo, con grande flessibilità.
Risparmiare spazio: La SX235W fa parte della serie Small-in-One. più piccola del 39 per cento rispetto ai modelli precedenti. Il design elegante e raffinato abbinato con un ingombro ultra-compatto significa integrare questo piccolo-in-One senza sforzo in qualsiasi ambiente domestico. Inoltre offre una riduzione del 25 per cento della confezione, il che significa contribuire a ridurre l'impatto sull'ambiente.
Risparmiare denaro: Utilizza quattro cartucce di inchiostro separate per sostituire solo il colore utilizzato. Inchiostro DURABrite Ultra così versatile che è in grado di stampare foto di qualità professionale e al tempo stesso nitide, e documenti di testo pulito.
Risparmio di tempo: il Wi-Fi integrato consente di stampare in modalità wireless in modo estremamente facile. Non è necessario conoscere le impostazioni di rete o collegare con un cavo USB, il SX235W trova automaticamente le impostazioni di connessione interessate. Più utenti poi hanno la libertà di stampa, copia e scansione in modo rapido ed efficiente da qualsiasi punto della casa.
Stampa mobile: La SX235W è anche compatibile con Epson iPrint che offre ancora più flessibilità e libertà, che consente di stampare rapidamente e facilmente foto e documenti in modalità wireless da smartphone e tablet.






















