Formato massimo scansione: 50 mm; Scansione foto: Sì; Porte USB 2.0: 1; Scheda di rete: Non presente; Risoluzione ottica orizzontale: 0; Risoluzione ottica verticale: 0; Velocità scansione b/n: 5; Velocità scansione colori: 0; Dimensione massima di scansione orizzontale: 6; Dimensione massima di scansione verticale: 5; Velocità scansione OCR: n.d.; Elemento di scansione: n.d.; ADF Compreso: n.d.; Scansione di negativi/diapositive: No
€ 194,55
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 5,90 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
| Sistema scansione | ||||
| Formato massimo scansione | 50 mm | Modalità di scansione | Passata singola | |
| Gamma di densità ottica | 0 D | Profondità di grigio | 0 bit | |
| Profondità di grigio esterna | 0 bit | Profondità colore | 0 bit | |
| Profondità colore esterna | 0 bit | Funzioni pulsanti pannello di controllo | Scansione | |
| Funziona senza pc | No | |||
| Formati scansione | ||||
| Bmp | Sì | Htm | Sì | |
| Rtf | No | Tiff | Sì | |
| Jpeg | Sì | Png | No | |
| Gif | Sì | Altri formati scansione | acquisisce informazioni da e-mail, pagine web e altri file elettronici | |
| Dimensione massima di scansione orizz. | 6 cm | Dimensione massima di scansione vert | 5 cm | |
| Performance scansione | ||||
| Risoluzione ottica orizzontale | 0 dpi | Risoluzione ottica verticale | 0 dpi | |
| Risoluzione interpolata orizzontale | 0 dpi | Risoluzione interpolata verticale | 0 dpi | |
| Velocità scansione b&n | 5 sec | Velocità scansione colori | 0 sec | |
| Scansione foto | Sì | Scansione microfilm | No | |
| Gestione media | ||||
| Scansione di negativi/diapositive | No | Fronte retro | Sì | |
| Formati carta gestiti | biglietti da visita | Tipi di supporti | biglietti da visita Acquisisce informazioni da e-mail, pagine web e altri file elettronici |
|
| Connettività | ||||
| Nr. porte usb 2.0 | 1 | Scheda di rete | Non presente | |
| Porta firewire | No | Porta lpt | No | |
| Ps/2 | No | |||
| Requisiti e consumo energetico | ||||
| Potenza assorbita in esercizio | 0 W | Tensione di alimentazione | 220-240 V | |
| Frequenza nominale | . Hz | |||
| Certificazioni | ||||
| Certificazione ce | Sì | Certificazione epa energy star | No | |
| Certificazione iec 60950-1 | No | Certificazione tuv gs | No | |
| Altre certificazioni | 73/23/EEC, Direttiva sul basso voltaggio; 89/336/EEC, Direttiva EMC | |||
| Dimensioni e peso | ||||
| Profondità | 83 mm | Altezza | 35 mm | |
| Larghezza | 120 mm | Peso | 0,198 kg | |
| Software | ||||
| Drivers inclusi | Si | Software ocr | Sì | |
| Compatibile windows 7 | Sì | Compatibile windows vista | Sì | |
| Compatibile windows xp | Sì | Compatibile linux | No | |
| Compatibile mac | No | Compatibile windows 2000 | Sì | |
| Adattatore supporti | . | Requisiti minimi sistema windows | Processore Pentium o superiore; 64 MB di RAM; 90 MB di spazio libero su disco rigido per l’installazione minima e 120 MB per l’installazione completa; Unità CD-ROM. | |
| Incluso nella confezione | ||||
| Cavo rete | No | Cavo usb | Sì | |
| Software incluso | Si | |||
| Dimensioni con imballo | ||||
| Lato a | 7 cm | Lato b | 19 cm | |
| Lato c | 19 cm | |||
CARDSCAN PERSONAL V9
Direttamente dai biglietti da visita alla rubrica digitale
Lo scambio di biglietti da visita nel corso di riunioni o fiere continua ad essere un’abitudine comune anche oggi, nell’era dell’elaborazione elettronica dei dati.
Il trasferimento degli indirizzi dai biglietti da visita al database aziendale è unlavoro lungo e stancante, gli errori possono essere dietro l’angolo!
CardScan ti risparmia il noioso compito di dover digitare manualmente tutti i dati.
In pochi secondi le informazioni vengono scansite, trasferite nei relativi campi di testo e memorizzate in un potente database.
Sistema di gestione dei contatti in bianco e nero compatto e conveniente per uso personale
CardScan Personal è il piccolo è il più conveniente dei sistemi CardScan.
• Design compatto, ideale per utenti in movimento
• Esegue scansioni in bianco e nero in circa 5 secondi
• Legge i biglietti da visita scritti in 7 lingue e provenienti da tutto il mondo
• Acquisisce informazioni da e-mail, pagine web e altri file elettronici (non solo biglietti da visita!)
• Software di facile utilizzo per la ricerca, l’ordinamento, la suddivisione in categorie,la mappatura di indirizzi, la stampa di etichette
• Include backup on-line, accesso web e servizio di aggiornamento
• Funziona con Outlook, Palm, Windows Mobile e smart phone
• Per uso personale
















