Cod. WDPR11MLMB
Versione: Full; Lingua: Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Polacco, Spagnolo, Olandese; Tipologia: Suite Grafiche; Sistema operativo: Windows
Versione: Full; Lingua: Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Polacco, Spagnolo, Olandese; Tipologia: Suite Grafiche; Sistema operativo: Windows
€ 51,36
Non disponibile (su ordinazione)
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 5,90 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
Software Corel - Windvd pro 2011 dvd multilingua
| Colour picker | Richiesta numero uno degli utenti di KPT,questo strumento consente di inserire valori RGB, tonalità, luminanza esaturazione, per ottenere l'esatto colore che si desidera. | Preferenze controllate dall'utente | Impostate le preferenze generali pertutti i filtri plug-in KPT effects con il menu di opzioni generali. Inoltre, potreteusare il menu opzioni filtro per impostare le preferenze per i filtri individuali escegliere il modo di visualizzazione e il comportamento dei pannelli. | |
| Precisione | Precisione nella manipolazione dei punti e dellemaniglie di controllo, per ottenere il massimo controllo delle immagini. Potetevedere i valori numerici dei cursori di regolazione mentre si spostano. | Kpt channel surfing | Applicate effetti sfocatura, contrasto enitidezza a qualsiasi o a tutti i canali RGB, Tonalità, Luminanza o Saturazione.Potrete inoltre personalizzare questi effetti in base ai valori di altri canali. | |
| Kpt ink dropper | Aggiunge gocce di liquido ad una superficieper creare innumerevoli effetti che vanno dagli specchi d'acqua alle volute difumo. | Kpt fluid | Fate clic e trascinate nella finestra Anteprima peraggiungere alle immagini effetti di distorsioni di liquidi e creare animazioni. Lefunzioni di controllo consentono di determinare lo spessore del liquido e lagrandezza e la velocità del tratto del pennello. In più, l'effetto KPT Fluidreagisce alle tavolette sensibili alla pressione, fornendo un controllo ancoramaggiore sul risultato. | |
| Kpt fraxflame ii | Un motore di rendering migliorato e controlliottimizzati di navigazione vi consentono di creare frattali stupefacenti, comenuvole di cristallo. | Kpt gradient lab | Create gradienti complessi e fusioni colorecon i due nuovi strumenti di campionamento dei colori concepiti per fornirvipiù opzioni e maggiore controllo. | |
| Kpt hyper tiling | Scegliete tra una moltitudine di formegeometriche, tra cui cilindri, sfere e cubi, oppure applicate gli stili pizzicato omulinello per creare complessi effetti di porzione che possono esseretrasformati nello spazio quadridimensionali. | Versione | Full | |
| Kpt lightning | Personalizzate e create lampi ed effetti elettricirealistici. Controllate ogni singolo aspetto della saetta di un lampo tra cui ilcolore, il numero delle punte e la traiettoria, e impostate i punti di attrazione edi generazione. | Kpt pyramid paint | Potete ridurre e separare un'immagine inaree di colore per conferire líaspetto e la sensibilità di un dipinto reale. Inoltre potrete usare la fonte dell'immagine convertita in standard LAB per eseguirecorrezioni e manipolazioni indipendentemente dal dispositivo di gestione colore. | |
| Kpt scatter | Questo sistema di particelle 2D consente di spargere particelle su un'immagine per creare motivi e texture intricati. Controllate come far cadere le particelle, se all'interno di una griglia, in spirali, o in modo casuale, personalizzate la densità, la grandezza e l'opacità e cambiate tonalità, luminanza e saturazione del colore. | Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Polacco, Spagnolo, Olandese | |
| Tipologia | Suite Grafiche | Sistema operativo | Windows |
Il nuovo KPT effects, un altro punto di forza nella linea di software
grafici procreate, offre ai designer professionisti una straordinaria
raccolta di filtri creativi. Un'aggiunta naturale ad Adobe Photoshop,
che amplia enormemente i confini della modifica di immagini.
KPT Hyper Tiling scompone le vostre immagini in forme geometriche
e consente di trasformarle con spazi quadri-dimensionali. KPT Lightning
conferisce un nuovo livello di realismo consentendo all'utente di
controllare ogni singolo aspetto della saetta di un lampo e della sua
traiettoria. KPT Scatter consente di spargere particelle su un'immagine
per creare motivi e texture intricati. L'intera raccolta avrà un notevole
impatto sulla vostra creatività e produttività.
Software Corel - Windvd pro 2011 dvd multilingua
Software Corel
€ 51,36















