Cod. 4103B009
Formato massimo carta: A4; Tecnologia di stampa: Inkjet; Cromia: Quadricromia; Velocità di stampa b/n normale: 13,3; Velocità di stampa b/n massima: 22; Risoluzione max colore verticale: 4.800; Risoluzione max colore orizzontale: 1.200; Velocità di stampa colore normale: 7,8; Velocità di stampa colore massima: 17; Capacità carta ingresso standard: 100; Memoria installata: 0; Compatibilità Windows XP: Sì; Compatibilità Windows Vista: Sì; Porta parallela (LPT): No
Formato massimo carta: A4; Tecnologia di stampa: Inkjet; Cromia: Quadricromia; Velocità di stampa b/n normale: 13,3; Velocità di stampa b/n massima: 22; Risoluzione max colore verticale: 4.800; Risoluzione max colore orizzontale: 1.200; Velocità di stampa colore normale: 7,8; Velocità di stampa colore massima: 17; Capacità carta ingresso standard: 100; Memoria installata: 0; Compatibilità Windows XP: Sì; Compatibilità Windows Vista: Sì; Porta parallela (LPT): No
€ 39,89
Disponibile: 231 pezzi
Ordina
ora
e paga con carta di credito, Paypal o contrassegno. Il prodotto verrà consegnato al corriere
il: 23/05/2012.
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 8,50 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
Stampante inkjet Canon - Pixma ip2700
| Sistema di stampa | ||||
| Tipologia di stampa | inkjet | Tecnologia di stampa | FINE | |
| Cromia | quadricromia | Font inclusi | 10 bitmap | |
| Numero cartucce | 2 nr | Numero testine | 1 nr | |
| Portatile | No | |||
| Formati di stampa supportati | ||||
| Formato massimo | A4 | A2 | No | |
| A3 | No | A3+ | No | |
| A4 | Sì | A5 | Sì | |
| A6 | No | B5 | Sì | |
| B6 | No | Buste c5 (162 x 229 mm) | No | |
| Buste c6 (114 x 162 mm) | No | |||
| Qualità di stampa | ||||
| Duty cycle mensile | 5.000 | Velocità di stampa b/n bozza | 22 | |
| Velocità di stampa b/n normale | 13,3 | Velocità di stampa b/n migliore | 22 | |
| Velocità di stampa colore bozza | 17 | Velocità di stampa colore normale | 7,8 | |
| Velocità di stampa colore migliore | 17 | Risoluzione max b/n verticale | 4.800 | |
| Risoluzione max b/n orizzontale | 1.200 | Risoluzione max colore verticale | 4.800 | |
| Risoluzione max colore orizzontale | 1.200 | |||
| Gestione media | ||||
| Altri formati supportati | Alimentatore: A4, B5, A5, lettera, legale, buste (formato DL o Commerciale 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm | Tipi di supporti | Carta comune, buste, Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo Paper Pro II (PR-201), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), carta fotografica lucida "Everyday Use" (GP-501), carta fotografica opaca (MP-101), adesivi fotografici (PS-101) | |
| Capacita carta ingresso max | 100 sheets | Capacita carta ingresso standard | 100 sheets | |
| Capacità carta uscita max | 100 sheets | Capacità carta uscita standard | 100 sheets | |
| Dispositivi uscita carta | raccoglitore | Fronte/retro | sì | |
| Tipologia fronte/retro | manuale | Numero vassoi carta di serie | 0 nr | |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 0 nr | Formati carta fronte/retro | Funzionamento manuale, con carta comune nei formati A4, B5, A5, Lettera e 13 x 18 cm (solo con Windows) | |
| Min grammatura carta | 64 gr/mq | Max grammatura carta fronte/retro | 105 gr/mq | |
| Max grammatura carta | 273 gr/mq | Altro | Alimentatore: max.100 fogli Stampa fronte e retro: Funzionamento manuale, con carta comune nei formati A4, B5, A5, lettera e 13 x 18 cm (solo con Windows) | |
| Memoria | ||||
| Tipo di processore | non presente | Velocità processore | 0 | |
| Capacità hard disk | 0 | Memoria installata | 0 | |
| Max memoria gestibile | 0 | Numero slot memoria occupati | 0 | |
| Numero slot memoria liberi | 0 | Tipo slot memoria | non presente | |
| Connettività | ||||
| Porta seriale | No | Porta firewire | No | |
| Porta (parallela) lpt | No | Bluetooth | no | |
| Wireless lan | no | Protocolli wireless supportati | Versione Italiana | |
| Scheda di rete | no | Tipo scheda di rete | non presente | |
| Porta usb a 4 pin | 0 | Porta usb b 4 pin | 1 | |
| Gestione memory card | ||||
| Supporto memory card | No | Supporto compact flash | No | |
| Supporto xd-picture card | No | Supporto multimedia card | No | |
| Supporto sd | No | Supporto memory stick | No | |
| Pannello lcd | ||||
| Pannello di controllo lcd | No | A colori | No | |
| Linguaggio stampante | ||||
| Pcl 5c | No | Post script 3 | No | |
| Pcl 3 | No | Ibm ppds | No | |
| Pcl 5e | No | Pcl 6 | No | |
| Altri inguaggi eventuali | Windows: Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Photo Noise Reduction, Vivid Photo Mac: Photo Optimizer PRO, Photo Noise Reduction, Vivid Photo |
|||
| Software | ||||
| Compatibile linux | No | Compatibile windows 7 | Sì | |
| Comaptibile windows 7 | Sì | Compatibile windows vista | Sì | |
| Compatibile windows xp | Sì | Compatibile windows 2000 | Sì | |
| Compatibile mac | Sì | Drivers inclusi | Windows: Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Photo Noise Reduction, Vivid Photo Mac: Photo Optimizer PRO, Photo Noise Reduction, Vivid Photo |
|
| Software incluso | Easy-PhotoPrint EX, Easy-WebPrint EX downloader ¹, Canon Utilities MyPrinter, Canon Utilities Solutions Menu | Requisiti minimi sistema windows | Windows: Internet Explorer 6 o versioni successive, risoluzione SVGA del display (800 x 600) o superiore Windows 7: (Processore: processore da 1 GHz o superiore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64), RAM: 1 GB di RAM (32 bit)/2 GB di RAM (64 bit)) Windows Vista, Vista SP1, SP2: (Processore: processore da 1 GHz, RAM: 512 MB) Windows XP SP2, SP3, Windows 2000 Professional SP4: (Processore: 300 MHz, RAM: 128 MB) |
|
| Requisiti minimi sistema mac | Mac OS: Safari, risoluzione del display XGA (1024 x 768), Mac OS Extended FS o Mac OS Extended (Journaled) Mac OSX 10.6: (Processore: processore Intel, RAM: 1 GB) Mac OSX 10.5: (Processore: processore Intel, PowerPC G5, PowerPC G4 (867 MHz o superiore), RAM: 512 MB) Mac OSX 10.4.11: (Processore: processore Intel, PowerPC G5, G4, G3, RAM: 256 MB) |
|||
| Requisiti e consumo energetico | ||||
| Consumo energetico in funzione | 11 W | Consumo energetico in stand by | 0,7 W | |
| Tensione di alimentazione massima a 50 hz | 100 V | Tensione di alimentazione massima a 60 hz | 240 V | |
| Dimensioni e peso | ||||
| Larghezza | 44,5 cm | Profondità | 25 cm | |
| Altezza | 13 cm | Peso | 3,4 kg | |
| Informazioni ambientali | ||||
| Certificazione iec 60950-1 (internazionale) | No | Rumorosità in funzione | 47 dB | |
| Certificazione energy star | Sì | Certificazione ul/cul (stati uniti/canada) | No | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Ambiente operativo: 5° - 35° C °C | Intervallo umidità di funzionamento | Umidità operativa: 10 - 90% RH (senza condensa) % | |
| Incluso nella confezione | ||||
| Cd software | Sì | Alimentatore elettrico | Sì | |
| Batteria | No | Cavo usb | No | |
| Cavo di rete | No | Cartuccia giallo | 0 | |
| Cartuccia ciano | 0 | Cartuccia magenta light | 0 | |
| Cartuccia ciano light | 0 | Cartuccia magenta | 0 | |
| Cartuccia tricromia | 1 | Cartuccia nera | 1 | |
| Dimensioni con imballo | ||||
| Lato a | 20 cm | Lato b | 30 cm | |
| Lato c | 48 cm | Peso con imballo | 5 kg | |
PIXMA iP2700
la iP2700 è una stampante fotografica A4 compatta e funzionale, ideale per la stampa personale di foto e documenti.
Caratteristiche:
- Velocità ISO 9,2/8,1 ipm monocromatico/colori ESAT
- Risoluzione a 4800 x 1200 dpi e gocce di inchiostro da 2 pl
- Stampe 10 x 15 cm senza bordi in circa 55 secondi
- 4 colori, ChromaLife100+
- Software avanzato con Auto Photo Fix II
Software in dotazione: Easy-PhotoPrint EX, Easy-WebPrint EX.
Dotata di cartucce FINE: PG-510, CL-511 (opzionali: PG-512, CL-513).
Stampante inkjet Canon - Pixma ip2700
Stampante inkjet Canon
€ 39,89




















